Outils pour utilisateurs

Outils du site


localisation:orga

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
localisation:orga [2023/01/21 21:50] felixlocalisation:orga [2023/06/06 17:00] (Version actuelle) felix
Ligne 2: Ligne 2:
  
 <schedule id=orga> <schedule id=orga>
-22110|48.2853|-3.2407|Plounevez-Quintin|2 +22480|48.3590|-3.2150|1~br~Lanrivain|1 
-22480|48.3372|-3.0954|Canihuel|1 +22560|48.7852|-3.5172|2~br~Pleumeur-Bodou|2 
-22560|48.7707|-3.5576|Trebeurden|2 +22110|48.2215|-3.3117|2~br~Rostrenen|2 
-35000|48.1119|-1.6818|Rennes|2 +35510|48.1202|-1.5971|1~br~Cesson-Sevigne|1 
-35120|48.5500|-1.6912|Baguer-Pican|1 +35120|48.5364|-1.7413|1~br~Dol-De-Bretagne|1 
-35230|47.9853|-1.6664|Orgeres|1 +35310|48.0857|-1.8421|1~br~Mordelles|1 
-35310|48.1087|-1.8866|Cintre|1 +35000|48.1119|-1.6818|2~br~Rennes|2 
-35390|47.7338|-1.8052|Sainte-Anne-Sur-Vilaine|1 +35230|48.0133|-1.5808|1~br~Saint-Armel|1 
-35577|||1 +35390|47.7769|-1.6255|1~br~Saint-Sulpice-Des-Landes|1 
-44800|47.2243|-1.6343|Saint-Herblain|1 +44800|47.2243|-1.6343|1~br~Saint-Herblain|1 
-56000|47.6597|-2.7571|Vannes|27 +56610|47.6335|-2.8220|3~br~Arradon|3 
-56002|||1 +56400|47.6677|-2.9904|3~br~Auray|3 
-56120|47.9513|-2.6608|Lantillac|3 +56360|47.3130|-3.1920|2~br~Bangor|2 
-56130|47.5474|-2.1719|Saint-Dolay|1 +56150|47.8753|-3.0313|1~br~Baud|1 
-56150|47.9265|-3.0406|Saint-Barthelemy|1 +56500|47.8771|-2.7591|2~br~Bignan|2 
-56250|47.7828|-2.5844|Tredion|3 +56400|47.6369|-2.9395|1~br~Bono|1 
-56270|47.7325|-3.4417|Ploemeur|1 +56390|47.7845|-2.9224|1~br~Brandivy|1 
-56310|47.9693|-3.1759|Bubry|2 +56400|47.7093|-3.0242|1~br~Brech|1 
-56320|48.0044|-3.5324|Lanvenegen|1 +56420|47.8775|-2.5907|1~br~Cruguel|1 
-56330|47.8301|-3.0000|Camors|1 +56410|47.6370|-3.1562|1~br~Erdeven|1 
-56360|47.3019|-3.1062|Locmaria|2 +56410|47.6567|-3.1985|1~br~Etel|1 
-56370|47.5293|-2.6538|Le Tour-Du-Parc|1 +56120|47.9684|-2.4812|1~br~Hellean|1 
-56390|47.7597|-2.7900|Locmaria-Grand-Champ|1 +56120|47.9544|-2.5487|2~br~Josselin|2 
-56400|47.7093|-3.0242|Brech|4 +56130|47.5193|-2.3030|1~br~La Roche-Bernard|1 
-56410|47.6567|-3.1985|Etel|2 +56250|47.6897|-2.5194|1~br~La Vraie-Croix|1 
-56420|47.9204|-2.6751|Buleon|1 +56320|48.0487|-3.5086|1~br~Le Faouet|1 
-56430|48.1120|-2.3951|Brignac|1 +56460|47.8685|-2.4562|1~br~Le Roc-Saint-Andre|1 
-56450|47.6356|-2.6468|Theix|1 +56550|47.7020|-3.1100|1~br~Locoal-Mendon|1 
-56460|47.7793|-2.5021|Saint-Guyomard|1 +56310|47.9750|-3.0995|1~br~Melrand|1 
-56500|47.8771|-2.7591|Bignan|3 +56500|47.9328|-2.8038|2~br~Moreac|2 
-56550|47.6719|-3.1624|Belz|1 +56890|47.6973|-2.8308|9~br~Plescop|9 
-56610|47.6335|-2.8220|Arradon|3 +56270|47.7325|-3.4417|1~br~Ploemeur|1 
-56680|47.6929|-3.2335|Plouhinec|1 +56800|47.9221|-2.3831|3~br~Ploermel|3 
-56800|47.9922|-2.3839|Loyat|4 +56680|47.6929|-3.2335|1~br~Plouhinec|1 
-56860|47.6228|-2.7244|Sene|5 +56330|47.7824|-3.0160|1~br~Pluvigner|1 
-56890|47.7239|-2.7740|Meucon|14 +56890|47.6991|-2.7415|5~br~Saint-Ave|
-69008|45.7342|4.8693|Lyon--8E--Arrondissement|1+56250|47.6984|-2.6658|2~br~Saint-Nolff|2 
 +56370|47.5235|-2.7508|1~br~Sarzeau|1 
 +56860|47.6228|-2.7244|5~br~Sene|5 
 +56450|47.5691|-2.6272|1~br~Surzur|
 +56800|47.9622|-2.4427|1~br~Taupont|1 
 +56000|47.6597|-2.7571|28~br~Vannes|28 
 +69004|45.7786|4.8239|1~br~Lyon|1
 </schedule> </schedule>
  
  
localisation/orga.1674337807.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/21 21:50 de felix