Outils pour utilisateurs
localisation:orga
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
localisation:orga [2023/01/22 09:00] – felix | localisation:orga [2023/06/06 17:00] (Version actuelle) – felix | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
< | < | ||
- | 22480|48.3590|-3.2150|Lanrivain|1 | + | 22480|48.3590|-3.2150|1~br~Lanrivain|1 |
- | 22560|48.7852|-3.5172|Pleumeur-Bodou|2 | + | 22560|48.7852|-3.5172|2~br~Pleumeur-Bodou|2 |
- | 22110|48.2215|-3.3117|Rostrenen|2 | + | 22110|48.2215|-3.3117|2~br~Rostrenen|2 |
- | 35510|48.1202|-1.5971|Cesson-Sevigne|1 | + | 35510|48.1202|-1.5971|1~br~Cesson-Sevigne|1 |
- | 35120|48.5364|-1.7413|Dol-De-Bretagne|1 | + | 35120|48.5364|-1.7413|1~br~Dol-De-Bretagne|1 |
- | 35310|48.0857|-1.8421|Mordelles|1 | + | 35310|48.0857|-1.8421|1~br~Mordelles|1 |
- | 35000|48.1119|-1.6818|Rennes|2 | + | 35000|48.1119|-1.6818|2~br~Rennes|2 |
- | 35230|48.0133|-1.5808|Saint-Armel|1 | + | 35230|48.0133|-1.5808|1~br~Saint-Armel|1 |
- | 35390|47.7769|-1.6255|Saint-Sulpice-Des-Landes|1 | + | 35390|47.7769|-1.6255|1~br~Saint-Sulpice-Des-Landes|1 |
- | 44800|47.2243|-1.6343|Saint-Herblain|1 | + | 44800|47.2243|-1.6343|1~br~Saint-Herblain|1 |
- | 56610|47.6335|-2.8220|Arradon|3 | + | 56610|47.6335|-2.8220|3~br~Arradon|3 |
- | 56400|47.6677|-2.9904|Auray|3 | + | 56400|47.6677|-2.9904|3~br~Auray|3 |
- | 56360|47.3130|-3.1920|Bangor|2 | + | 56360|47.3130|-3.1920|2~br~Bangor|2 |
- | 56150|47.8753|-3.0313|Baud|1 | + | 56150|47.8753|-3.0313|1~br~Baud|1 |
- | 56500|47.8771|-2.7591|Bignan|1 | + | 56500|47.8771|-2.7591|2~br~Bignan|2 |
- | 56390|47.7845|-2.9224|Brandivy|1 | + | 56400|47.6369|-2.9395|1~br~Bono|1 |
- | 56400|47.7093|-3.0242|Brech|1 | + | 56390|47.7845|-2.9224|1~br~Brandivy|1 |
- | 56310|47.9693|-3.1759|Bubry|1 | + | 56400|47.7093|-3.0242|1~br~Brech|1 |
- | 56430|48.0658|-2.2085|Concoret|1 | + | 56420|47.8775|-2.5907|1~br~Cruguel|1 |
- | 56420|47.8775|-2.5907|Cruguel|1 | + | 56410|47.6370|-3.1562|1~br~Erdeven|1 |
- | 56410|47.6370|-3.1562|Erdeven|1 | + | 56410|47.6567|-3.1985|1~br~Etel|1 |
- | 56410|47.6567|-3.1985|Etel|1 | + | 56120|47.9684|-2.4812|1~br~Hellean|1 |
- | 56120|47.9684|-2.4812|Hellean|1 | + | 56120|47.9544|-2.5487|2~br~Josselin|2 |
- | 56120|47.9544|-2.5487|Josselin|2 | + | 56130|47.5193|-2.3030|1~br~La Roche-Bernard|1 |
- | 56130|47.5193|-2.3030|La Roche-Bernard|1 | + | 56250|47.6897|-2.5194|1~br~La Vraie-Croix|1 |
- | 56250|47.6897|-2.5194|La Vraie-Croix|1 | + | 56320|48.0487|-3.5086|1~br~Le Faouet|1 |
- | 56320|48.0487|-3.5086|Le Faouet|1 | + | 56460|47.8685|-2.4562|1~br~Le Roc-Saint-Andre|1 |
- | 56460|47.8685|-2.4562|Le Roc-Saint-Andre|1 | + | 56550|47.7020|-3.1100|1~br~Locoal-Mendon|1 |
- | 56550|47.7020|-3.1100|Locoal-Mendon|1 | + | 56310|47.9750|-3.0995|1~br~Melrand|1 |
- | 56310|47.9750|-3.0995|Melrand|1 | + | 56500|47.9328|-2.8038|2~br~Moreac|2 |
- | 56500|47.9328|-2.8038|Moreac|2 | + | 56890|47.6973|-2.8308|9~br~Plescop|9 |
- | 56890|47.6973|-2.8308|Plescop|9 | + | 56270|47.7325|-3.4417|1~br~Ploemeur|1 |
- | 56270|47.7325|-3.4417|Ploemeur|1 | + | 56800|47.9221|-2.3831|3~br~Ploermel|3 |
- | 56800|47.9221|-2.3831|Ploermel|3 | + | 56680|47.6929|-3.2335|1~br~Plouhinec|1 |
- | 56680|47.6929|-3.2335|Plouhinec|1 | + | 56330|47.7824|-3.0160|1~br~Pluvigner|1 |
- | 56330|47.7824|-3.0160|Pluvigner|1 | + | 56890|47.6991|-2.7415|5~br~Saint-Ave|5 |
- | 56890|47.6991|-2.7415|Saint-Ave|5 | + | 56250|47.6984|-2.6658|2~br~Saint-Nolff|2 |
- | 56250|47.6984|-2.6658|Saint-Nolff|2 | + | 56370|47.5235|-2.7508|1~br~Sarzeau|1 |
- | 56370|47.5235|-2.7508|Sarzeau|1 | + | 56860|47.6228|-2.7244|5~br~Sene|5 |
- | 56860|47.6228|-2.7244|Sene|5 | + | 56450|47.5691|-2.6272|1~br~Surzur|1 |
- | 56450|47.5691|-2.6272|Surzur|1 | + | 56800|47.9622|-2.4427|1~br~Taupont|1 |
- | 56800|47.9622|-2.4427|Taupont|1 | + | 56000|47.6597|-2.7571|28~br~Vannes|28 |
- | 56000|47.6597|-2.7571|Vannes|28 | + | 69004|45.7786|4.8239|1~br~Lyon|1 |
- | 69004|45.7786|4.8239|Lyon|1 | + | |
</ | </ | ||
localisation/orga.1674378059.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/22 09:00 de felix