Outils pour utilisateurs
localisation:particuliers
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
localisation:particuliers [2023/01/21 21:48] – créée felix | localisation:particuliers [2023/03/25 06:17] (Version actuelle) – felix | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
< | < | ||
- | 01000|1|46.2051|5.2460|Bourg-En-Bresse | + | 01000|46.2051|5.2460|1~br~Bourg-En-Bresse|1 |
- | 13000|1|| | + | 13007|43.2825|5.3632|1~br~Marseille|1 |
- | 22110|1|48.2853|-3.2407|Plounevez-Quintin | + | 22570|48.2402|-3.1372|1~br~Laniscat|1 |
- | 22260|1|48.7171|-3.1801|Ploezal | + | 22370|48.5840|-2.5301|1~br~Pleneuf-Val-Andre|1 |
- | 22370|1|48.5840|-2.5301|Pleneuf-Val-Andre | + | 22260|48.7171|-3.1801|1~br~Ploezal|1 |
- | 22570|1|48.2358|-3.1953|Gouarec | + | 22560|48.7707|-3.5576|1~br~Trebeurden|1 |
- | 29100|1|48.0406|-4.3264|Pouldergat | + | 29200|48.4004|-4.5027|1~br~Brest|1 |
- | 29690|1|48.3762|-3.9227|Botmeur | + | 29100|48.0806|-4.3278|3~br~Douarnenez|3 |
- | 31460|1|43.5908|1.7244|Saussens | + | 29690|48.3207|-3.7339|1~br~Plouye|1 |
- | 32380|1|43.8350|0.8496|Estramiac | + | 31460|43.5558|1.7826|1~br~Albiac|1 |
- | 35310|1|48.1087|-1.8866|Cintre | + | 32380|43.8620|0.8275|1~br~Tournecoupe|1 |
- | 56000|29|47.6597|-2.7571|Vannes | + | 35750|48.1137|-2.0241|1~br~Iffendic|1 |
- | 56120|2|47.9513|-2.6608|Lantillac | + | 35190|48.3231|-1.8304|1~br~Tinteniac|1 |
- | 56150|1|47.9265|-3.0406|Saint-Barthelemy | + | 44000|47.2316|-1.5483|1~br~Nantes|1 |
- | 56190|4|47.5234|-2.4797|Billiers | + | 54230|48.6577|6.0578|1~br~Maron|1 |
- | 56230|1|47.7495|-2.5084|Le Cours | + | 56140|47.8076|-2.3870|2~br~|2 |
- | 56250|1|47.7828|-2.5844|Tredion | + | 56610|47.6335|-2.8220|3~br~Arradon|3 |
- | 56310|2|47.9693|-3.1759|Bubry | + | 56400|47.6677|-2.9904|3~br~Auray|3 |
- | 56330|1|47.8301|-3.0000|Camors | + | 56150|47.8753|-3.0313|1~br~Baud|1 |
- | 56360|1|47.3019|-3.1062|Locmaria | + | 56400|47.6369|-2.9395|1~br~Bono|1 |
- | 56400|7|47.7093|-3.0242|Brech | + | 56310|47.9693|-3.1759|1~br~Bubry|1 |
- | 56420|3|47.9204|-2.6751|Buleon | + | 56340|47.6084|-3.0697|1~br~Carnac|1 |
- | 56500|4|47.8771|-2.7591|Bignan | + | 56420|47.8775|-2.5907|2~br~Cruguel|2 |
- | 56550|1|47.6719|-3.1624|Belz | + | 56800|47.9238|-2.4798|2~br~Guillac|2 |
- | 56600|1|47.7691|-3.3264|Lanester | + | 56120|47.9684|-2.4812|1~br~Hellean|1 |
- | 56610|3|47.6335|-2.8220|Arradon | + | 56120|47.9544|-2.5487|3~br~Josselin|3 |
- | 56690|1|47.7714|-3.1137|Landevant | + | 56600|47.7691|-3.3264|1~br~Lanester|1 |
- | 56800|1|47.9922|-2.3839|Loyat | + | 56250|47.6897|-2.5194|1~br~La Vraie-Croix|1 |
- | 56860|2|47.6228|-2.7244|Sene | + | 56550|47.7020|-3.1100|1~br~Locoal-Mendon|1 |
- | 56890|22|47.7239|-2.7740|Meucon | + | 56310|47.9750|-3.0995|1~br~Melrand|1 |
+ | 56490|48.1310|-2.4534|1~br~Meneac|1 | ||
+ | 56500|47.9328|-2.8038|2~br~Moreac|2 | ||
+ | 56420|47.7791|-2.6956|1~br~Plaudren|1 | ||
+ | 56890|47.6973|-2.8308|9~br~Plescop|9 | ||
+ | 56880|47.6618|-2.8431|2~br~Ploeren|2 | ||
+ | 56800|47.9221|-2.3831|1~br~Ploermel|1 | ||
+ | 56330|47.7824|-3.0160|1~br~Pluvigner|1 | ||
+ | 56230|47.6638|-2.4367|1~br~Questembert|1 | ||
+ | 56890|47.6991|-2.7415|9~br~Saint-Ave|9 | ||
+ | 56370|47.5235|-2.7508|1~br~Sarzeau|1 | ||
+ | 56860|47.6228|-2.7244|1~br~Sene|1 | ||
+ | 56000|47.6597|-2.7571|27~br~Vannes|27 | ||
+ | 75010|48.8760|2.3611|1~br~Paris|1 | ||
</ | </ | ||
+ |
localisation/particuliers.1674337681.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/21 21:48 de felix