Outils pour utilisateurs
paheko:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| paheko:start [2024/01/12 17:01] – alain | paheko:start [2025/01/03 09:07] (Version actuelle) – alain | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| Paheko dispose d'une fonction de rappels automatiques sur des activités (cotisations) expirées très utile mais qu'il faut bien comprendre sous peine de surprises. | Paheko dispose d'une fonction de rappels automatiques sur des activités (cotisations) expirées très utile mais qu'il faut bien comprendre sous peine de surprises. | ||
| - | Si cette fonction ne pose pas de problème pour des cotisations glissantes (de date à date), c'est un peu plus délicat pour des cotisations de date à date : lors du changement d' | + | Si cette fonction ne pose pas de problème pour des cotisations glissantes (nombre |
| Deux solutions : | Deux solutions : | ||
| * soit fixer un rappel " | * soit fixer un rappel " | ||
| * soit ne pas utiliser la fonction rappel automatique mais utiliser une recherche avancée sur le critère " | * soit ne pas utiliser la fonction rappel automatique mais utiliser une recherche avancée sur le critère " | ||
| + | |||
| + | Plus d' | ||
| | | ||
| - | ??? Comment réaliser ma balance | + | ??? Balance |
| !!! | !!! | ||
| En fin d’année d’exercice, | En fin d’année d’exercice, | ||
| - | Dans Paheko, la solution la plus simple consiste à clore l’exercice N-1 et à réaliser | + | |
| - | {{ : | + | En toute rigueur, il faudrait |
| - | Inconvénient, | + | |
| - | Il faut donc se résoudre | + | Paheko peut réaliser automatique la balance d’ouverture à la création de l’exercice N : |
| - | * Il faut noter le montant des différents comptes financiers | + | |
| - | * Si le solde est excédentaire, | + | {{: |
| - | * Il faut ajouter une ligne, sélectionner | + | |
| - | * Il faut encore ajouter une ligne, sélectionner | + | Paheko va reprendre tous les éléments du bilan financier |
| - | Dans cet exemple, il n’y avait que les comptes 512A et 530. Si vous avez d’autres comptes | + | |
| - | {{ :paheko:balanceouverture2.jpg?600 | + | {{: |
| - | Les montants des colonnes crédit et débit doivent être égaux. Si c'est le cas, validez. En ouvrant | + | |
| - | {{ :paheko:balanceouverture3.jpg?600 | + | Attention, Paheko propose par défaut d’affecter automatiquement |
| - | Dès l’exercice créé et la balance réalisée, vous pouvez commencer vos saisies | + | |
| + | {{:paheko:bilan_post_ouverture.png?800|}} | ||
| + | |||
| + | Affectation du résultat de l’exercice N-1 : | ||
| + | En cas d’excédent, elle consiste avec une écriture avancée à répartir | ||
| + | |||
| + | {{:paheko:affectation_du_resultat.png?800|}} | ||
| + | |||
| + | En final, le bilan de l’année N ne fera plus apparaître que les comptes 1068, 110 et le résultat de l’exercice courant : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Dès l’exercice créé et la balance réalisée, vous pouvez commencer vos saisies. Vous pouvez aussi modifier votre balance à tout moment (en cliquant sur détail/ | ||
| ??? | ??? | ||
| | | ||
| Ligne 82: | Ligne 97: | ||
| INNER JOIN acc_transactions_users AS u ON u.id_transaction = | INNER JOIN acc_transactions_users AS u ON u.id_transaction = | ||
| t.id | t.id | ||
| - | INNER JOIN membres | + | INNER JOIN users AS m ON m.id = u.id_user |
| WHERE ((a.code LIKE " | WHERE ((a.code LIKE " | ||
| AND strftime(' | AND strftime(' | ||
| Ligne 139: | Ligne 154: | ||
| </ | </ | ||
| ??? | ??? | ||
| + | | ||
| + | ??? Comment utiliser paheko depuis son téléphone/ | ||
| + | !!! | ||
| + | https:// | ||
| + | ??? | ||
| + | | ||
| - | ===== Utiliser paheko depuis | + | ??? Comment sauvegarder sa base de données sur son ordi ? |
| - | https://paheko.eu/ | + | !!! |
| + | {{:paheko: | ||
| + | ??? | ||
paheko/start.1705078907.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/12 17:01 de alain
